敷金礼金なし
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩6分 バス13分 | 花巻市下幅 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩6分 バス13分 | 花巻市下幅 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩1分 バス10分 | 花巻市上町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩6分 バス20分 | 花巻市浅沢 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩10分 | 花巻市下幅 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩3分 バス15分 | 花巻市桜台 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩2分 バス15分 | 花巻市星が丘 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩3分 バス12分 | 花巻市本館 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩2分 バス20分 | 花巻市星が丘 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 東北本線 花巻 徒歩13分 バス5分 | 花巻市下似内 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||



















